Our Services
Plan 1 FEATURES:

- 1-2 calls daily.
- More than 95% accuracy.
- Special Premium tips for precious metals.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 15,000/- |
| 1 Month | Rs. 25,000/ |
| 3 Month | Rs. 65,000/- |
| 6 Month | Rs. 1,20,000/- |
| 1 year | Rs. 2,00,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
Plan 2 FEATURES:

- 1-2 calls daily.
- More than 99% accuracy.
- Special Premium tips for precious metals.
- Get personalized handling by Caller.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 25,000/- |
| 1 Month | Rs. 51,000/ |
| 3 Month | Rs. 1,25,000/- |
| 6 Month | Rs. 2,25,000/- |
| 1 year | Rs. 4,50,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
FEATURES:

- 2-3 calls per day.
- More than 90% accuracy.
- Entry / exit call through sms.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 6,000/- |
| 1 Month | Rs. 10,000/ |
| 3 Month | Rs. 25,000/- |
| 6 Month | Rs. 45,000/- |
| 1 year | Rs. 80,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
FEATURES:

- 2 calls per day.
- Around 95 to 97% accuracy.
- Personal touch with clients.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 15,000/- |
| 1 Month | Rs. 25,000/ |
| 3 Month | Rs. 65,000/- |
| 6 Month | Rs. 1,20,000/- |
| 1 year | Rs. 2,00,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
FEATURES:

- 3 jackpot calls per week.
- 98% ++ accuracy.
- Personal guidance in every calls.
- Special Premium tips for cash & F/O on demand.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 36,000/- |
| 1 Month | Rs. 50,000/ |
| 3 Month | Rs. 1,35,000/- |
| 6 Month | Rs. 2,50,000/- |
| 1 year | Rs. 4,50,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
FEATURES:

- 15-18 jackpot calls per month.
- All equity call will be given.
- Sidcon Consultancy 99% accuracy.
| Charges | Rupee |
| 15 Days | Rs. 35,000/- |
| 1 Month | Rs. 65,000/ |
| 3 Month | Rs. 1,75,000/- |
| 6 Month | Rs. 3,25,000/- |
| 1 year | Rs. 6,00,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|
FEATURES:

- Around 99% accuracy.
- Money back guarantee.
- 2 to 4% return on each script.
- Minimum 20 lakh volume required.
- Around 90% return on investment.
| Charges | Rupee |
| 1 Month | Rs. 1,00,000/- |
| 3 Month | Rs. 2,75,000/ |
| 6 Month | Rs. 5,00,000/- |
| 1 year | Rs. 9,00,000/- |
| For More Information Customer Care No : +91-281-6641111 |
|











